更新時(shí)間:2024-11-14
便攜式易燃易爆氣體檢測(cè)儀設(shè)計(jì)小巧,精美實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)值帶背景燈的LCD顯示屏。用于石油、化工、煤礦、冶金、造紙、消防、市政、電信、食品、紡織等行業(yè)。
免費(fèi)咨詢:010-84480132
產(chǎn)品類別 | 攜帶式單一氣體檢測(cè)儀 |
檢測(cè)氣體 | 爆炸性氣體 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式 |
檢測(cè)范圍 | 0-100%LEL(1%LEL) |
氣體警報(bào)設(shè)定 | 低:10%LEL、高:50%LEL |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
警報(bào)種類 | 氣體警報(bào)/故障警報(bào) |
警報(bào)方式 | 聲光振三級(jí)報(bào)警 |
防爆等級(jí) | 本質(zhì)安全型。GaExiadIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | ip67 |
認(rèn)證證書 | tiis,atexce |
電源 | 7號(hào)堿性電池×2個(gè) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約35小時(shí)(25°C、無報(bào)警、無照明時(shí)) |
外形尺寸、重量 | 約54(w)×67(h)×24(d)mm約80克 |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃,低于90%RH,無凝結(jié)
|
北京理研潤澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)光華路4號(hào)院1號(hào)樓15層1807
主營產(chǎn)品:氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器
©2019 版權(quán)所有:北京理研潤澤儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備19020268號(hào)-1 總訪問量:124595 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸